Gói xét nghiệm của Health Việt Nam
Gói sàng lọc ung thư tổng quát 15 chỉ số [Nam]
AFP | Sàng lọc ung thư gan; góp phần sàng lọc ung thư tinh hoàn, ung thư nguyên bào. |
TG | Sàng lọc ung thư tuyến giáp. |
CA12-5 | Sàng lọc ung thư đường mật; góp phần sàng lọc ung thư đại tràng, tụy tạng, vòm họng, thực quản. |
CA19-9 | Sàng lọc ung thư đường mật; góp phần sàng lọc ung thư đại tràng, tụy tạng, vòm họng, thực quản. |
CA72-4 | Sàng lọc UT dạ dày; góp phần sàng lọc ung thư đại trực tràng. |
CEA | Sàng lọc ung thư đại tràng; góp phần sàng lọc ung thư thực quản, tuyến giáp, ung thư phổi không tế bào nhỏ, tụy, dạ dày, tai mũi họng. |
Cyfra21-1 | Sàng lọc ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư phổi tế bào nhỏ; góp phần sàng lọc ung thư ung thư bàng quang. |
PSA Total | Sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt. |
PSA Free | Sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt. |
PRO GPR | Sàng lọc ung thư phổi tế bào nhỏ |
SCC | Sàng lọc ung thư biểu mô tế bào vảy: vòm họng, thực quản, tuyến giáp, tai - mũi - họng, da... |
B2M | Sàng lọc đa u tủy xương, u hạch. |
Calcitonin | Sàng lọc ung thư tuyến giáp. |
PEPSINOGEN I/II | Sàng lọc ung thư dạ dày. |
Huyết đồ | Sàng lọc ung thư máu. |
Đặt xét nghiệm này ngay